网上有关“随卅火车站列车时刻表”话题很是火热 ,小编也是针对随卅火车站列车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
亲 ,随州站全天共有60趟列车到发~
附详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K767/K770 广州 汉中 空调快速 随州 00:49 汉中 12:40 756 11:51 224 - 393 711
K768/K769 汉中 广州 空调快速 随州 00:51 广州 17:23 1255 16:32 224 - 393 711
T306/T307 福州 乌鲁木齐南 空调特快 随州 01:42 乌鲁木齐南 14:08 3395 36:26 402.5 - 703.5 1127.5
K1156/K1157 上海 成都 空调快速 随州 01:52 成都 16:18 1166 14:26 277 - 503 799
K8127/K8130 武昌 十堰 空调快速 随州 02:26 十堰 07:13 320 04:47 72 - 132 204
K1151/K1154 重庆北 上海 空调快速 随州 02:26 上海 18:30 1185 16:04 242 - 435 693
T258 重庆北 汉口 空调特快 随州 03:01 汉口 05:15 166 02:14 152.5 - 270.5 427.5
T245/T248 成都东 武昌 空调特快 随州 03:19 武昌 05:07 186 01:48 183.5 - 331.5 521.5
T125/T128 东莞东 成都 空调特快 随州 03:24 成都 18:01 1171 14:37 289.5 - 517.5 823.5
K1167/K1170 西安 海口 空调快速 随州 03:53 海口 07:57 2015 28:04 354.5 - 651.5 1120.5
K390/K391 成都 福州 空调快速 随州 04:42 福州 05:28 1158 24:46 263.5 - 462.5 735.5
T305/T308 乌鲁木齐南 福州 空调特快 随州 05:02 福州 18:05 1290 13:03 402.5 - 703.5 1127.5
K902/K903 太原 厦门 空调快速 随州 05:18 厦门 05:45 1412 24:27 263.5 - 446.5 704.5
K642/K643 广州 襄阳 空调快速 随州 07:57 襄阳 09:47 149 01:50 168.5 - 298.5 547.5
D5202/D5203 武昌 襄阳 动车组 随州 08:23 襄阳 09:30 149 01:07 96.5 115.5 - -
K122/K123 上海南 十堰 空调快速 随州 08:35 十堰 12:37 320 04:02 198 - 349 552
K8062 襄阳 汉口 空调快速 随州 09:00 汉口 11:45 166 02:45 46.5 - 97.5 -
K389/K392 福州 成都 空调快速 随州 09:23 成都 04:41 1271 19:18 263.5 - 462.5 735.5
D5222 十堰 汉口 动车组 随州 09:43 汉口 11:03 166 01:20 141 168 - -
K1296/K1297 广州 银川 空调快速 随州 10:13 银川 09:50 1515 23:37 285.5 - 499.5 894.5
K252/K253 上海南 宜昌东 空调快速 随州 10:26 宜昌东 15:38 382 05:12 206 - 365 582
D5242/D5243 武昌 襄阳 动车组 随州 10:39 襄阳 11:52 149 01:13 96.5 115.5 - -
K756/K757 广州 洛阳 空调快速 随州 10:49 洛阳 18:35 534 07:46 206 - 365 656
D5201/D5204 襄阳 武昌 动车组 随州 10:59 武昌 12:26 179 01:27 96.5 115.5 - -
K901/K904 厦门 太原 空调快速 随州 11:00 太原 05:36 1066 18:36 9 - 60 86
K1126/K1127 杭州 襄阳 空调快速 随州 11:20 襄阳 13:00 149 01:40 163.5 - 289.5 456.5
K1152/K1153 上海 重庆北 空调快速 随州 11:38 重庆北 23:50 1034 12:12 242 - 435 693
K351/K354 上海南 成都 空调快速 随州 11:50 成都 04:07 1166 16:17 285.5 - 508.5 808.5
K622/K623 西宁 武昌 空调快速 随州 12:17 武昌 15:11 186 02:54 201 - 355 566
T6772/T6773 武昌 十堰 空调特快 随州 12:25 十堰 16:07 314 03:42 72 113 132 -
D5221 汉口 襄阳 动车组 随州 12:39 襄阳 13:45 149 01:06 92.5 110.5 - -
K8181/K8184 十堰 武昌 空调快速 随州 12:48 武昌 15:36 186 02:48 72 - - -
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 随州 13:19 东莞东 05:16 1403 15:57 289.5 - 517.5 823.5
D5246 襄阳 汉口 动车组 随州 13:37 汉口 14:53 166 01:16 92.5 110.5 - -
K8128/K8129 十堰 武昌 空调快速 随州 14:07 武昌 16:33 186 02:26 72 - 132 204
D5206/D5207 武昌 十堰 动车组 随州 14:10 十堰 16:45 314 02:35 144 173 - -
K698 成都 汉口 空调快速 随州 14:51 汉口 17:02 166 02:11 191.5 - 335.5 526.5
K621/K624 武昌 西宁 空调快速 随州 15:08 西宁 11:23 1667 20:15 201 - 343 542
D5231/D5234 襄阳 武昌 动车组 随州 15:11 武昌 16:41 179 01:30 96.5 115.5 - -
K1195/K1198 襄阳 青岛北 空调快速 随州 15:29 青岛北 16:22 1675 24:53 206 - 365 582
K352/K353 成都 上海南 空调快速 随州 15:55 上海南 14:18 1358 22:23 285.5 - 508.5 808.5
K1125/K1128 襄阳 杭州 空调快速 随州 16:09 杭州 10:38 1178 18:29 163.5 - 289.5 456.5
K121/K124 十堰 上海南 空调快速 随州 16:18 上海南 11:46 1358 19:28 198 - 349 552
D5245 汉口 襄阳 动车组 随州 16:22 襄阳 17:35 149 01:13 92.5 110.5 - -
K8061 汉口 襄阳 空调快速 随州 17:19 襄阳 18:59 149 01:40 46.5 - 97.5 -
T257 汉口 重庆北 空调特快 随州 18:10 重庆北 07:13 1040 13:03 152.5 - 270.5 427.5
D5232/D5233 武昌 襄阳 动车组 随州 18:30 襄阳 19:36 149 01:06 96.5 115.5 - -
K251/K254 宜昌东 上海南 空调快速 随州 18:32 上海南 13:14 1446 18:42 206 - 365 582
D5241/D5244 襄阳 武昌 动车组 随州 19:07 武昌 20:35 179 01:28 96.5 115.5 - -
K8182/K8183 武昌 襄阳 空调快速 随州 19:11 襄阳 20:51 149 01:40 50.5 - - -
D5205/D5208 十堰 武昌 动车组 随州 19:38 武昌 21:06 179 01:28 144 173 - -
D5216/D5217 武汉 十堰 动车组 随州 19:46 十堰 22:24 314 02:38 149 179 - -
K1196/K1197 青岛北 襄阳 空调快速 随州 20:07 襄阳 21:50 149 01:43 206 - 365 582
K641/K644 襄阳 广州 空调快速 随州 20:36 广州 12:14 1255 15:38 168.5 - 298.5 547.5
D5218 襄阳 汉口 动车组 随州 21:00 汉口 22:16 166 01:16 92.5 110.5 - -
T246/T247 武昌 成都东 空调特快 随州 21:18 成都东 11:20 1170 14:02 183.5 - 331.5 521.5
T6771/T6774 十堰 武昌 空调特快 随州 21:23 武昌 23:51 186 02:28 72 113 132 -
K1295/K1298 银川 广州 空调快速 随州 22:15 广州 13:45 1255 15:30 285.5 - 499.5 894.5
K755/K758 洛阳 广州 空调快速 随州 22:54 广州 14:13 1255 15:19 206 - 365 656
K1168/K1169 海口 西安 空调快速 随州 23:28 西安 12:14 921 12:46 354.5 - 651.5 1120.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问!
t306次列车经过哪些站
T306 福州
开点:08:37
到达车站:西安
到点:05:56
历时:21:19
硬座:206
~~~~
K1537 西安
开点:07:08
到达车站:武威
到点:19:11
历时:12:03
硬座:124
武汉到甘肃兰州大学搭什么车
发/到站
站名
日期
到达时间
开车时间
停车时间
里程
硬座
硬卧下
软卧下
站次
发到
您可以拖动选择车站
福州 - 起点站 11:52 - 0 - - - 1
三明北 第一天 13:31 13:36 5分 195公里 ?29.5 ?83.5 ?121.5 2
泰宁 第一天 14:23 14:37 14分 287公里 ?43.5 ?97.5 ?141.5 3
抚州 第一天 16:30 16:34 4分 446公里 ?64.5 ?122.5 ?182.5 4
向塘 第一天 17:20 17:24 4分 519公里 ?72 ?136 ?204 5
南昌 第一天 17:42 18:00 18分 547公里 ?75 ?142 ?214 6
庐山 第一天 19:44 20:33 49分 663公里 ?91 ?169 ?253 7
瑞昌 第一天 20:52 20:57 5分 692公里 ?93 ?174 ?263 8
黄石 第一天 21:57 22:02 5分 797公里 ?105 ?196 ?297 9
鄂州 第一天 22:17 22:23 6分 824公里 ?112 ?208 ?315 10
武昌 第一天 23:30 23:47 17分 902公里 ?119 ?221 ?337 11
安陆 第二天 01:04 01:07 3分 1020公里 ?128.5 ?237.5 ?363.5 12
随州 第二天 01:42 01:46 4分 1081公里 ?138.5 ?255.5 ?388.5 13
襄阳东 第二天 02:58 03:14 16分 1224公里 ?152.5 ?279.5 ?427.5 14
十堰 第二天 05:03 05:06 3分 1395公里 ?168.5 ?307.5 ?470.5 15
旬阳 第二天 06:47 06:57 10分 1553公里 ?189.5 ?343.5 ?527.5 16
西安 第二天 09:34 09:54 20分 1790公里 ?206 ?377 ?582 17
宝鸡 第二天 11:57 12:05 8分 1963公里 ?224 ?407 ?625 18
天水 第二天 13:38 13:48 10分 2118公里 ?236 ?428 ?656 19
甘谷 第二天 14:26 14:30 4分 2185公里 ?240 ?436 ?669 20
陇西 第二天 15:13 15:18 5分 2264公里 ?243 ?444 ?684 21
定西 第二天 16:10 16:14 4分 2348公里 ?254.5 ?464.5 ?717.5 22
兰州 第二天 17:55 18:10 15分 2466公里 ?263.5 ?477.5 ?735.5 23
武威 第二天 21:08 21:14 6分 2769公里 ?290.5 ?525.5 ?810.5 24
金昌 第二天 21:51 21:55 4分 2843公里 ?293.5 ?533.5 ?822.5 25
张掖 第二天 23:36 23:42 6分 3013公里 ?302.5 ?549.5 ?851.5 26
酒泉 第三天 01:35 01:38 3分 3214公里 ?317 ?575 ?887 27
嘉峪关 第三天 01:56 02:12 16分 3236公里 ?323 ?585 ?901 28
柳园 第三天 05:04 05:16 12分 3533公里 ?341 ?617 ?952 29
哈密 第三天 08:10 08:26 16分 3854公里 ?365 ?660 ?1019 30
鄯善 第三天 10:45 10:52 7分 4117公里 ?385.5 ?695.5 ?1075.5 31
吐鲁番 第三天 12:11 12:17 6分 4265公里 ?397.5 ?718.5 ?1110.5 32
乌鲁木齐南 第三天 13:46 终到站 - 4410公里 ?402.5 ?727.5 ?1127.5 33
亲,武汉到甘肃兰州可以乘坐普快到达 ,建议乘坐汉口始发的K864次或者T193次,也可以乘坐武昌始发的K624次~
附武汉武昌站,汉口站到兰州的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K226/K227 广州 兰州 空调快速 武昌 09:30 兰州 08:20 1723 22:50 201 - 355.0 566.0
K624/K621 武昌 西宁 空调快速 武昌 12:28 兰州 08:13 1552 19:45 180.5 - 322.5 512.5
K864/K861 汉口 兰州 空调快速 汉口 15:32 兰州 14:22 1680 22:50 198 - 350.5 555.5
Z126/Z127 厦门 兰州 空调快速 武昌 16:34 兰州 11:30 1700 18:56 198 - 349.0 578.5
T193/T192 汉口 乌鲁木齐南 空调特快 汉口 16:57 兰州 12:20 1703 19:23 198 - 349.0 552.0
Z135/Z138 广州 乌鲁木齐南 空调快速 武昌 19:59 兰州 15:13 1723 19:14 201 - 356.5 568.5
Z264/Z265 广州 拉萨 空调快速 武昌 23:03 兰州 16:48 1723 17:45 201 - 355.0 568.5
T307/T306 福州 乌鲁木齐南 空调特快 武昌 23:52 兰州 17:55 1552 18:03 180.5 - 322.5 512.5
到达兰州站后换乘公交到达兰州大学:
兰州大学有很多校区哦~
公交线路:801路 ,全程约1.3公里
1、从兰州火车站步行约120米,到达兰州车站
2 、乘坐801路,经过2站, 到达兰州大学(盘旋路南口)站
3、步行约60米,到达兰州大学(盘旋路校区)
以上,请知悉,有不明之处请再追问!
关于“随卅火车站列车时刻表 ”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是翰腾号的签约作者“若兰小姐姐”
本文概览:网上有关“随卅火车站列车时刻表”话题很是火热,小编也是针对随卅火车站列车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。亲,随州站...
文章不错《随卅火车站列车时刻表》内容很有帮助